厦门电子城AMD CPU报价:
| 原包 X4 925 | 四核 | 2.8G/2M+6M/45nm/AM3 | 910 |
| 原包 X4 620 | 四核 | 2.6G/2M/45NM/AM3 | 685 |
| 原包 X3 435 | 三核 | 2.9G/1.5M/45NM/AM3 | 510 |
| 速龙II X2 250 原包 | 双核心 | 3.0G/2M/45nm/AM3 | 437 |
| 速龙II X2 245 原包 | 双核心 | 2.9G/2M/45nm/AM3 | 410 |
| 速龙II X2 245 | 双核心 | 2.9G/2M/45nm/AM3 | 395 |
| 速龙II X2 240 | 双核心 | 2.8G/2M/45nm/AM3 | 365 |
| 速龙64 X2 215 | 双核心 | 2.7G/2M/45nm/AM3 | 325 |
| 闪龙II 140 | 单核心 | 2.7G/1M/45nm/AM3 | 225 |
| 速龙64 X2 5200+ | 双核心 | 2.7G/512KX2/65NM | 353 |
| 速龙64 X2 5000+ | 双核心 | 2.2G/512KX2 | 300 |
| 速龙64 X2 4800+ | 双核心 | 2.5G/512KX2 | 293 |
| 速龙64 3500+ 散 | 单核心 | 2.2G/512K | 255 |
| 闪龙64 LE1300 | 单核心 | 2.3G/512K/65NM 功耗45W | 215 |
| 闪龙64 LE1250 | 单核心 | 2.2G/512K/65NM 功耗45W | 212 |
