厦门电子城INTEL CPU报价:
| 型号 | 参数 | 价格 | 备 | |
| 酷睿i7-920原包 | 8线程2.66G/1M+8M/45nm/1366针/三通道 | 1950 | ||
| i5-750原包 | 四核2.66G/8M/45NM/1156针/双通道DDR | 1390 | 现 | |
| LGA 775(64位 病毒防护技术) 盒装 三年保修 | ||||
| 型号 | 编号 | 参数 | 价格 | 备 |
| 四核2 2.33G | Q8200 | 四核/2.33G/4M/45nm/1333 | 920 | 现 |
| 酷睿2 3.0G | E8400 | 双核/2X3M/45NM/1333 | 1050 | |
| 酷睿2 2.93G | E7500 | 双核/3M/45NM/1066 | 735 | 现 |
| 酷睿2 2.83G | E7400 | 双核/3M/45NM/1066 | 695 | 现 |
| 酷睿2 2.8G | E6300 | 双核/2X1M/2,8G/1066 | 475 | 现 |
| 酷睿2 2.6G | E5300 | 双核/2X1M/2,6G/800 | 420 | 现 |
| 酷睿2 2.5G | E5200 | 双核/2X1M/2,5G/800 | 400 | 现 |
| 酷睿2 P42.2G | E2210 | 双核/2X512K/800 | 390 | 现 |
| 酷睿2 C42.5G | E3300 | 双核/1M/800/45NM | 295 | 现 |
| 酷睿2 C42.4G | E3200 | 双核/1M/800/45NM | 288 | 现 |
| 酷睿2 C42.2G | E1500 | 双核/2X256K/800 | 285 | 现 |
| 酷睿2 C41.8G | E430 | 单核/512K/800 | 232 | 现 |
