厦门电脑城 希捷硬盘报价对比
| 产品型号 | 6.4报价 | 6.7报价 | 6.8报价 | 6.9报价 | 涨跌 |
| 320G 7200转 16M(并口) | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | --- |
| 160G 7200转 8M(串口) | ¥258 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | --- |
| 250G 7200转 8M(串口) | ¥263 | ¥262 | ¥262 | ¥264 | ↑ 2 |
| 320G 7200转 16M(串口) | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | --- |
| 500G 7200转 16M(串口) | ¥305 | ¥306 | ¥306 | ¥307 | ↑ 1 |
| 750G 7200转 32M(串口) | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | --- |
| 1TB 7200转 32M(串口) | ¥508 | ¥508 | ¥508 | ¥508 | --- |
| 1.5TB 7200转 32M(串口) | ¥680 | ¥685 | ¥685 | ¥685 | --- |
| 2TB 7200转 64M(串口) | ¥970 | ¥970 | ¥1020 | ¥1020 | --- |
| 160GB 5400转 8M(串口/笔记本) | ¥255 | ¥255 | ¥255 | ¥255 | --- |
| 250GB 5400转 8M(串口/笔记本) | ¥290 | ¥290 | ¥290 | ¥290 | --- |
| 320GB 5400转 8M(串口/笔记本) | ¥325 | ¥325 | ¥325 | ¥325 | --- |
| 500GB 5400转 8M(串口/笔记本) | ¥415 | ¥415 | ¥415 | ¥415 | --- |
| 250GB 7200转FDE 16MB(串口/笔记本) | ¥410 | ¥410 | ¥410 | ¥410 | --- |
| 320GB 7200转FDE 16MB(串口/笔记本) | ¥430 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | --- |
厦门电脑城 西部数据硬盘报价对比
| 产品型号 | 6.4报价 | 6.7报价 | 6.8报价 | 6.9报价 | 涨跌 |
| 320GB 7200转 16M(串口) | ¥282 | ¥282 | ¥282 | ¥282 | --- |
| 1TB 7200转 16M(串口) | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | --- |
| 160GB 5400转 8M(串口/笔记本) | ¥238 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | --- |
| 250GB 5400转 8M(串口/笔记本) | ¥253 | ¥253 | ¥253 | ¥253 | --- |
| 320GB 5400转 8M(串口/笔记本) | ¥282 | ¥282 | ¥282 | ¥282 | --- |
| 500GB 5400转 8M(串口/笔记本) | ¥365 | ¥365 | ¥365 | ¥365 | --- |
