厦门电子城6月上旬INTEL CPU批发价格汇总
| 产品型号 | 6.4报价 | 6.7报价 | 6.8报价 | 6.9报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420(散) | ¥185 | ¥187 | ¥187 | ¥187 | --- |
| 赛扬 430(国盒) | ¥211 | ¥211 | ¥212 | ¥214 | ↑ 2 |
| 赛扬双核 E3200(国盒) | ¥273 | ¥275 | ¥275 | ¥275 | --- |
| 赛扬双核 E3300(国盒) | ¥275 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | --- |
| 奔腾双核 E5200(国盒) | ¥378 | ¥380 | ¥380 | ¥382 | ↑ 2 |
| 奔腾双核 E5300(国盒) | ¥391 | ¥392 | ¥392 | ¥397 | ↑ 5 |
| 奔腾双核 E5400(国盒) | ¥411 | ¥412 | ¥412 | ¥416 | ↑ 4 |
| 奔腾双核 E6300(国盒) | ¥453 | ¥453 | ¥454 | ¥455 | ↑ 1 |
| 奔腾双核 E6500K(原盒) | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ¥525 | --- |
| 奔腾 G6950(原盒) | ¥635 | ¥635 | ¥635 | ¥635 | --- |
| 酷睿2双核 E7200(国盒) | ¥663 | ¥663 | ¥663 | ¥663 | --- |
| 酷睿2双核 E7400(国盒) | ¥713 | ¥713 | ¥713 | ¥713 | --- |
| 酷睿2双核 E7500(国盒) | ¥725 | ¥725 | ¥727 | ¥732 | ↑ 5 |
| 酷睿2四核 Q8200(国盒) | ¥883 | ¥883 | ¥883 | ¥883 | --- |
| 酷睿2四核 Q8300(原盒) | ¥930 | ¥930 | ¥930 | ¥930 | --- |
| 酷睿2四核 Q8400(原盒) | ¥1120 | ¥1120 | ¥1120 | ¥1120 | --- |
| 酷睿2四核 Q9300(国盒) | ¥1095 | ¥1095 | ¥1095 | ¥1095 | --- |
| 酷睿2四核 Q9400(原盒) | ¥1320 | ¥1320 | ¥1320 | ¥1320 | --- |
| 酷睿2四核 Q9550(原盒) | ¥1780 | ¥1780 | ¥1780 | ¥1780 | --- |
| 酷睿2四核 Q9650(原盒) | ¥2150 | ¥2150 | ¥2150 | ¥2150 | --- |
| 酷睿i3 530(原盒) | ¥790 | ¥790 | ¥790 | ¥790 | --- |
| 酷睿i5 750(原盒) | ¥1390 | ¥1390 | ¥1390 | ¥1390 | --- |
| 酷睿i7 920(原盒) | ¥1890 | ¥1890 | ¥1890 | ¥1890 | --- |
| 酷睿i7 860(国盒) | ¥2090 | ¥2090 | ¥2090 | ¥2090 | --- |
| 酷睿i7 930(原盒) | ¥2130 | ¥2090 | ¥2090 | ¥2090 | --- |
| 酷睿i7 980X(原盒) | ¥8999 | ¥8999 | ¥8999 | ¥8999 | --- |
厦门电子城6月上旬AMD CPU批发价格汇总
| 产品型号 | 6.4报价 | 6.7报价 | 6.8报价 | 6.9报价 | 涨跌 |
| Athlon64 X2 4800+(65纳米/盒) | ¥257 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | --- |
| Athlon64 X2 5000+(65纳米/盒) | ¥258 | ¥266 | ¥267 | ¥271 | ↑ 4 |
| Athlon64 X2 5000(45纳米/原盒) | ¥290 | ¥290 | ¥290 | ¥290 | --- |
| Athlon64 X2 5200+(65纳米/盒) | ¥297 | ¥300 | ¥300 | ¥305 | ↑ 5 |
| Athlon64 X2 5400+(65纳米/盒) | ¥332 | ¥332 | ¥332 | ¥332 | --- |
| 速龙II X2 215(国盒) | ¥305 | ¥305 | ¥305 | ¥308 | ↑ 3 |
| 速龙II X2 240(国盒) | ¥340 | ¥343 | ¥346 | ¥351 | ↑ 5 |
| 速龙II X2 240(原盒) | ¥360 | ¥365 | ¥365 | ¥365 | --- |
| 速龙II X2 245(国盒) | ¥363 | ¥364 | ¥368 | ¥368 | --- |
| 速龙II X2 245(原盒) | ¥380 | ¥382 | ¥382 | ¥382 | --- |
| 速龙II X2 250(原盒) | ¥405 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | --- |
| 弈龙II X2 545(原盒) | ¥660 | ¥660 | ¥660 | ¥660 | --- |
| 羿龙II X2 550(黑盒) | ¥660 | ¥660 | ¥660 | ¥660 | --- |
| 速龙II X3 425(国盒) | ¥456 | ¥456 | ¥456 | ¥455 | ↓ 1 |
| 速龙II X3 435(原盒) | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | --- |
| 速龙II X4 620(原盒) | ¥665 | ¥665 | ¥665 | ¥665 | --- |
| 速龙II X4 630(原盒) | ¥675 | ¥675 | ¥675 | ¥675 | --- |
| 速龙II X4 635(原盒) | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | --- |
| 羿龙II X4 905e(原盒) | ¥1170 | ¥1170 | ¥1170 | ¥1170 | --- |
| 羿龙II X4 925(原盒) | ¥940 | ¥940 | ¥940 | ¥940 | --- |
| 羿龙II X4 945(原盒) | ¥990 | ¥990 | ¥990 | ¥990 | --- |
| 羿龙II X4 955(原盒) | ¥1190 | ¥1190 | ¥1190 | ¥1190 | --- |
| 羿龙II X4 965(原盒) | ¥1260 | ¥1260 | ¥1260 | ¥1260 | --- |
| 速龙II X3 440(盒) | ¥497 | ¥497 | ¥497 | ¥497 | --- |
| 羿龙II X6 1055T(原盒) | ¥1650 | ¥1650 | ¥1620 | ¥1620 | --- |
