| 产品型号 | 最新价 | 1天前 | 2天前 | 3天前 | 1周前 | 1月前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel I7 930[4核][盒] | 2130 | -- | ↓20 | ↓20 | ↓20 | -- |
| Intel I7 920[4核][盒] | 2110 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intel I7 860[4核][盒] | 2120 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | -- |
| Intel I5 750[4核][盒] | 1435 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↑15 |
| Intel I3 530[盒] | 835 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
| AMD 羿龙X4 955[原盒] | 1130 | -- | ↓15 | ↓15 | ↓10 | ↓10 |
| AMD 羿龙X4 945[4核] | 1010 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↑5 |
| AMD 羿龙X4 925[4核] | 945 | ↑5 | -- | -- | -- | ↓20 |
| AMD 速龙X4 635[原盒] | 775 | -- | -- | -- | -- | -- |
| AMD 速龙X4 620[散] | 665 | -- | -- | -- | -- | -- |
| AMD 羿龙X3 440[3核] | 565 | -- | ↓30 | ↓30 | ↓25 | -- |
| AMD 速龙X2 250[原盒] | 435 | -- | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 |
| AMD 速龙X2 245[原盒] | 400 | -- | ↓15 | ↓15 | ↓15 | ↓40 |
| AMD 羿龙9850+[4核][散] | 635 | -- | -- | -- | -- | -- |
| AMD 速龙5000+[盒] | 360 | -- | -- | -- | -- | -- |
| AMD 速龙5200+[散] | 310 | -- | -- | -- | -- | ↓5 |
| AMD 速龙5000+[散] | 275 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓5 |
| AMD 速龙4400+[散] | 245 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | -- |
| AMD LE2300[双核] | 230 | ↓5 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓15 |
| 产品型号 | 最新价 | 1天前 | 2天前 | 3天前 | 1周前 | 1月前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞻 1G/DDR2/800 | 170 | -- | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓25 |
| 宇瞻 2G/DDR2/800 | 315 | ↑3 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓42 |
| 宇瞻 2G/DDR3/1333 | 345 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓23 |
| 宇瞻黑豹 2G/DDR2/800 | 365 | -- | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 |
| 宇瞻黑豹 2G/DDR3/1333 | 390 | ↑5 | ↑5 | ↑5 | ↑5 | -- |
| 万紫千红 512M/DDR/400 | 155 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万紫千红 1G/DDR/400 | 290 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万紫千红 1G/DDR2/800 | 165 | ↓7 | ↓15 | ↓15 | ↓15 | ↓30 |
| 万紫千红 2G/DDR2/800 | 315 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓42 |
| 万紫千红 2G/DDR3/1333 | 345 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓25 |
| 红色威龙 2G/DDR2/1066游戏 | 355 | -- | ↓15 | ↓15 | ↓20 | ↓25 |
| 红色威龙 2G/DDR2/800超频 | 350 | -- | ↓15 | ↓15 | ↓15 | ↓20 |
| 红色威龙 2G/DDR3/1600 | 425 | -- | ↓15 | ↓15 | ↓15 | ↓30 |
| 金士顿 1G/DDR2/800 | 172 | -- | ↓11 | ↓11 | ↓11 | ↓26 |
| 金士顿 2G/DDR2/800 | 315 | -- | ↓15 | ↓15 | ↓15 | ↓48 |
| 金士顿 2G/DDR3/1333 | 352 | -- | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↓23 |
| 睿邦 512M/DDR/400 | 130 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
| 睿邦 1G/DDR/400 | 260 | -- | -- | -- | -- | ↓10 |
| [本]金士顿 1G/DDR2/800 | 185 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓25 |
| [本]金士顿 2G/DDR2/800 | 325 | -- | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓38 |
| [本]金士顿 2G/DDR3/1066 | 365 | ↑5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓15 |
| [本]宇瞻 2G/DDR2/800 | 320 | -- | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓35 |
| [本]威刚 512M/DDR/333 | 175 | -- | ↑5 | ↑5 | ↑5 | -- |
| [本]威刚 1G/DDR/333 | 320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| [本]睿邦 512M/DDR/333 | 135 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
| [本]睿邦 1G/DDR/333 | 290 | -- | -- | -- | -- | ↑10 |
| 产品型号 | 最新价 | 1天前 | 2天前 | 3天前 | 1周前 | 1月前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酷鱼 160G/8M/IDE | 330 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
| 酷鱼 250G/8M/SATA | 290 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↑5 |
| 酷鱼 320G/16M/SATA | 320 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | -- |
| 酷鱼 500G/16M/SATA | 335 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 酷鱼 750G/32M/SATA | 420 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓65 |
| 酷鱼 1T/32M/SATA | 570 | -- | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑35 |
| 酷鱼 1.5T/32M/SATA | 740 | ↓5 | ↑5 | ↑5 | ↑5 | ↑10 |
| 酷鱼 1000G SV/32M/SATA | 655 | -- | -- | -- | -- | ↓30 |
| 酷鱼 500G NS/32M/SATA | 625 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | -- |
| 酷鱼 1T BNS/32M/SATA | 1050 | -- | ↓35 | ↓35 | ↓30 | ↓20 |
| 日立 500G/8M IDE | 505 | -- | -- | -- | -- | -- |
| WD 80G/2M IDE | 290 | -- | -- | -- | -- | -- |
| WD 160G/8M IDE | 320 | -- | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 |
| WD 320G JS/8M/SATA | 305 | -- | -- | -- | ↑5 | ↑5 |
| WD 500G DS/32M/SATA | 335 | -- | -- | -- | -- | -- |
| WD 640G LS/32M/SATA | 480 | -- | -- | -- | -- | -- |
| WD 1T EARS/64M/SATA | 560 | -- | ↑20 | ↑20 | ↑15 | ↑35 |
| WD 1.5T EARS/64M/SATA | 745 | ↓5 | -- | -- | -- | -- |
| WD 500G AVDS/32M/SATA | 375 | -- | -- | -- | -- | -- |
| WD 1T EVDS/32M/SATA | 575 | -- | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓60 |
| WD 500G YS/16M/SATA | 480 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
| WD 1T EDYS/32M/SATA | 885 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓15 |
| [本]三星160G IDE | 350 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
| [本]WD 160G/SATA 5400转/8M | 260 | -- | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓10 |
| [本]WD 320G/SATA 5400转/8M | 310 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
| [本]WD 500G/SATA 5400转/8M | 405 | -- | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓25 |
| [本]日立 80G/SATA 5400转/8M | 225 | -- | -- | -- | -- | -- |
| [本]日立 250G/SATA 5400转/8M | 275 | -- | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓15 |
| [本]日立 320G/SATA 5400转/8M | 315 | -- | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↓5 |
| [本]日立 500G/SATA 5400转/8M | 410 | ↑5 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓20 |
| [本]日立 320G/SATA 7200转/8M | 380 | -- | ↓15 | ↓15 | ↓15 | ↓35 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。