| WD西数台式机硬盘 三年质保 | |||
| WD80G 2M IDE | 800BB | 290 | |
| WD160G 8M IDE | 1600JB | 330 | |
| WD250G 8M IDE | 2500JB | 350 | |
| WD320G 8M IDE | 3200JB | 380 | * |
| WD500G 8M IDE | 5000JB | 540 | |
| WD160G 8M SATA | 1600JS | 270 | |
| WD320G 8M SATA | 3200JS | 284 | 特 |
| WD500G 16M SATA | 5000KS | 310 | 特 |
| WD500G 32M SATA | 5000DS | 310 | |
| WD640G 64M SATA | 6400RS | 400 | |
| WD640G 32M SATA | 6400LS | 460 | 黑盘 |
| WD1000G 64M SATA | 10EARS | 535 | |
| WD1500G 64M SATA | 15EARS | 690 | |
| WD2000G 64M SATA | 20EARS | 960 | 现 |
| ST希捷台式机硬盘 三年质保 | |||
| 希捷80G (2M/IDE) | 290 | ||
| 希捷160G(8M/IDE) | 330 | ||
| 希捷320G(8M/IDE) | 380 | * | |
| 希捷160G(8M/SATAII) | 270 | * | |
| 希捷250G(8M/SATAII) | 270 | 特 | |
| 希捷320G(16M/SATAII)11代 | 305 | ||
| 希捷500G(16M/SATAII)12代 | 317 | 特 | |
| 希捷1000G(32M/SATAII)12代 | 510 | ||
| 希捷1500G(32M/SATAII)12代 | 695 | ||
| 希捷2000G(32M/SATAII)12代 | 975 | 订 | |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。