| 金士泰内存 | ||
| 金士泰1G DDRII800 | 176 | |
| 金士泰2G DDRII800 | 315 | |
| 金士泰2G DDR3 1333 | 340 | |
| 金士泰512M DDR333笔记本 | 150 | |
| 金士泰512M DDR400 | 175 | |
| 金士泰1G DDR400 | 295 | |
| 金士顿内存 | ||
| 金士顿512M DDRII667 | *** | |
| 金士顿1G DDRII800 | 178 | |
| 金士顿2G DDRII800 | 316 | |
| 金士顿2G DDR3 1333 | 342 | |
| 金士顿512M DDR333笔记本 | 200 | |
| 金士顿1G DDR800笔记本 | 190 | |
| 金士顿2G DDR800笔记本 | 345 | |
| 金士顿2G DDR3 1066笔记本 | 350 | |
| 金士顿512M DDR400 | 190 | |
| 金士顿1G DDR400 | 330 | |
| 金邦内存 | ||
| 金邦-千禧条 | ||
| 千禧1GB DDRII 800 | 185 | |
| 千禧2GB DDRII 800 | 320 | |
| 千禧2G DDR3 1333 | 335 | 特 |
| 千禧512M DDR 400 | 190 | |
| 千禧1G DDR 400 | 300 | |
| 金邦-白金条(可超频和高品质) | ||
| 白金2G DDRII 800 | 355 | |
| 白金2GB DDR3 1333 | 370 | |
| 白金2GB DDR3 1600 | *** | |
| 金邦-黑龙条(游戏玩家) | ||
| EVO 2G DDRII 800 | 390 | |
| 黑龙2G DDR2 800 | 380 | |
| 金邦笔记本内存 | ||
| 千禧1GB DDRII 800 | 195 | |
| 千禧2GB DDRII 800 | 355 | |
| 千禧2G DDR3 1333 | 350 | |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。