| Intel原装CPU | ||||
| 酷睿i7-920原包 | 1750 | 四核8线程2.66G/1M+8M/45nm/1366针/三通道DDR3/4.8GT/s | 现 | |
| 酷睿i7-860原包 | 2050 | 四核8线程2.8G/1M+8M/45nm/1156针/三通道DDR3/4260MT/s | ||
| 酷睿i5-750原包 | 1420 | 四核4线程2.66G/1M+8M/45nm/1156针/双通道DDR3 | ||
| 酷睿i3-530原包 | 840 | 双核4线程2.93G/512K+4M/32nm/集成一颗45NM图形处理器/1156针/双通道DDR3 | ||
| Q8400原包 | 1150 | 酷睿2四核2.66G/4M/1333/45nm | 现 | |
| Q8300原包 | 960 | 酷睿2四核2.5G/4M/1333/45nm | ||
| E7500原包 | 765 | 奔腾双核2.93G/3M/1066/45nm | 现 | |
| E6500原包 | 515 | 奔腾双核2.93G/2M/1066/45nm | 现 | |
| E5400原包 | 460 | 奔腾双核2.7G/2M/800/45nm | 现 | |
| E5300原包 | 430 | 奔腾双核2.6G/2M/800/45nm | 现 | |
| Intel盒装CPU | ||||
| 酷睿2四核Q8300 | 945 | 2.5G/4M/1333/45nm | ||
| 酷睿2四核Q8200 | 925 | 2.33G/4M/1333/45nm | ||
| 酷睿2双核E8400 | 1115 | 3.0G/6M/1333/45nm | ||
| 酷睿2双核E7500 | 750 | 2.93G/3M/1066/45nm | ||
| 酷睿2双核E7400 | 705 | 2.8G/3M/1066/45nm | ||
| 奔腾双核E6500 | 500 | 2.93G/2M/1066/45nm | 新 | |
| 奔腾双核E6300 | 480 | 2.8G/2M/1066/45nm | ||
| 奔腾双核E5400 | 430 | 2.7G/2M/800/45nm | ||
| 奔腾双核E5300 | 420 | 2.60G/2M/800/45nm | ||
| 奔腾双核E5200 | 390 | 2.50G/2M/800/45nm | ||
| 赛扬双核E3300 | 295 | 2.5G/1M/800/45nm | ||
| 赛扬双核E3200 | 285 | 2.4G/1M/800/45nm | ||
| 赛扬双核E1500 | 270 | 2.2G/512K/800/65nm | ||
| 赛扬E440 | 240 | 2.0G/512K/800/65nm | 新 | |
| 赛扬E430 | 230 | 1.8G/512K/800/65nm | ||
| AMD盒装CPU | ||||
| AMD 938针(AM3系列) | ||||
| 原包X4 965 | 1295 | 四核3.4G/2M+6M/45nm/AM3 | 订 | |
| 原包X4 955 | 1165 | 四核3.2G/2M+6M/45nm/AM3 | ||
| 原包X4 945 | 1075 | 四核3.0G/2M+6M/45nm/AM3 | ||
| 原包X4 925 | 960 | 四核2.8G/2M+6M/45nm/AM3 | ||
| 原包X2 550 | 670 | 双核3.1G/1M+6M/45nm/AM3 | ||
| 原包X4 635 | 795 | 四核2.9G/2M/45nm/AM3 | 新 | |
| 原包X4 630 | 775 | 四核2.8G/2M/45nm/AM3 | ||
| 原包X3 440 | 600 | 三核3.0G/1.5M/45nm/AM3 | 新 | |
| 原包X3 435 | 575 | 三核2.9G/1.5M/45nm/AM3 | ||
| 原包X2 250 | 445 | 双核3.0G/2M/45nm/AM3 | ||
| 原包X2 245 | 430 | 双核2.9G/2M/45nm/AM3 | ||
| 原包X 140 | 240 | 单核2.7G/1M/45nm/AM3 | ||
| 速龙II X2 245 | 420 | 双核2.9G/2M/45nm/AM3 | ||
| 速龙II X2 240 | 350 | 双核2.8G/2M/45nm/AM3 | ||
| 速龙II X2 215 | 320 | 双核2.7G/2M/45nm/AM3 | ||
| AMD 940针(AM2和AM2+系列) | ||||
| 速龙64 X2 5000+解4核 | 385 | 双核心2.2G/512K*2解4核 | ||
| 闪龙LE1250+ | 190 | 单核心2.2G/512K/45W/AM2 | ||
| 闪龙LE1300+ | 200 | 单核心2.3G/512K/45W/AM2 | ||
| 闪龙X2 2300+ | 260 | 双核心2.2G/512K/65W/AM2 | ||
| 速龙64 X2 4800+ | 290 | 双核心2.5G/512K*2/AM2 | ||
| 速龙64 X2 5000+ | 290 | 双核心2.2G/512K*2/AM2/45nm | ||
| 速龙64 X2 5200+ | 335 | 双核心2.7G/512K*2/AM2 | ||
| 速龙64 X2 5600+ | 360 | 双核心2.9G/512K*2/AM2 | ||
| 速龙64 X2 6000+ | 405 | 双核心3.0G/512K*2/AM2 | ||
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。