
| 显示屏 | 10.1" | 10.1" | 10.1" | 11.6" | 12" | 13.3" |
| 分辨率 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 1366*768 | 1280*800 | 1280*800 |
| CPU | Intel Atom N270 | Intel Atom N270 | Intel Atom N270 | Intel CULV Su2300 | Intel Atom N270 | Intel Atom N450 |
| 芯片组 | Intel 945GC | Inte 945GC | Inte 945GC | Intel GS45/GS40ICH9M | Inte 945GC | Intel 945GC |
| 主频 | 1.6GHz | 1.6GHz | 1.6GHz | 1.2GHz | 1.6GHz | 1.66GHz |
| 二级缓存 | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB | 512KB |
| 前端总线 | 533MHz | 667MHz | 533MHz | 533MHz | 533MHz | 667MHz |
| 硬盘 | 160GB | 160GB | 160GB | 160GB | 160GB | 160GB |
| 硬盘类型 | SATA 5400RPM | SATA 5400RPM | SATA 5400RPM | SATA 5400RPM | SATA 5400RPM | SATA 5400RPM |
| 内存 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
| 内存类型 | DDR2, 667 | DDR2, 667 | DDR2, 667 | DDR2, 667 | DDR2, 667 | DDR2, 667 |
| 显示芯片 | Intel GMA950 | Intel GMA950 | Intel GMA950 | GMA 4500MHD | Intel GMA950 | Intel GMA950 |
| 显存 | 64MB | 64MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB |
| 摄像头 | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.3M | 1.3M |
| 网卡 | 802.11a/b/g | 802.11a/b/g | 802.11a/b/g | 802.11a/b/g | 802.11a/b/g | 802.11 b/g |
| 10-100M | 10-100M | 10-100M | 10-100M | 10-100M | 10-100M | |
| 读卡器 | SD,MS,MMC,MS Pro | SD,MS,MMC,MS Pro | SD,MS,MMC,MS Pro | SD,MS,MMC,MS Pro | SD,MS,MMC,MS Pro | SD,MS,MMC,MS Pro |
| 电池容量 | 3cells 2200MAh | 3cells 2200MAh | 3cells 2200MAh | 聚合物 4500MAh | 3cells 3300MAh | 3cells 3500mAH |
| 颜色 | 黑;白;粉;黄 | 黑;白;橙 | 黑; | 黑; | 黑;白 | 白;黑 |
| 重量 | 1.2Kg | 1.2Kg | 1.2Kg | 1.2Kg | 1.2Kg | 1.35Kg |
| 附件 | 原装内胆包、说明书、保修卡、驱动光盘 | |||||
| 接口 | USB 2.0*3 VGA*1 Card Reader*1 Lan*1 MIC*1 | USB 2.0*3 VGA*1 Card Reader*1 Lan*1 MIC*1 | USB 2.0*3 VGA*1 Card Reader*1 Lan*1 MIC*1 | USB 2.0*3 VGA*1 Card Reader*1 Lan*1 MIC*1 | USB 2.0*2 HDMI*1 Card Reader*1 Lan*1 MIC*1 | USB 2.0*2 HDMI*1 Card Reader*1 Lan*1 MIC*1 |
| 批价 | 1590.00 | 1590.00 | 1650.00 | 2480.00 | 1890.00 | 1980.00 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
35diy 于 2010-5-6 16:16:08 回复网站右上角
厦门盛鑫科技 于 2010-5-8 21:07:01 回复是爱立顺,品牌打错了,看到请马上更正,谢谢