| CPU | ||||
| INTEL 三年保盒装正品 | ||||
| LGA 775/1156针/1366针 盒装 三年保修 | ||||
| 型号 | 参数 | 价格 | 备 | |
| 酷睿i7-920原包 | 8线程2.66G/1M+8M/45nm/1366针/三通道 | 1800 | 订 | |
| i5-750原包 | 四核4线程2.66G/1M+8M/45nm/1156针/双通道DDR3 | 1400 | 现 | |
| 酷睿i3-530原包 | 双核4线程2.93G/512K+4M/32nm/集成一颗45NM图形处理器/1156针/双通道DDR3 | 830 | 现 | |
| E5300原包 | 奔腾双核2.60G/2M/800/45nm | 430 | 特 | |
| 酷睿2 2.5G | Q8300 | 四核/2.5G/4M/45nm/1333 | 950 | 现 |
| 酷睿2 3.0G | E8400 | 双核/2X3M/45NM/1333 | 1110 | |
| 酷睿2 2.93G | E7500 | 双核/3M/45NM/1066 | 745 | 现 |
| 酷睿2 2.83G | E7400 | 双核/3M/45NM/1066 | 700 | 现 |
| 酷睿2 2.8G | E6300 | 双核/2X1M/2,8G/1066 | 470 | 现 |
| 酷睿2 2.7G | E5400 | 双核/2X1M/2,7G/800 | 420 | 现 |
| 酷睿2 2.6G | E5300 | 双核/2X1M/2,6G/800 | 410 | 现 |
| 酷睿2 2.5G | E5200 | 双核/2X1M/2,5G/800 | 385 | 现 |
| 酷睿2 P42.2G | E2210 | 双核/2X512K/800 | *** | |
| 酷睿2 C42.5G | E3300 | 双核/1M/800/45NM | 290 | 现 |
| 酷睿2 C42.4G | E3200 | 双核/1M/800/45NM | 280 | 现 |
| 酷睿2 C42.2G | E1500 | 双核/2X256K/800 | 265 | 现 |
| 酷睿2 C41.8G | E430 | 单核/512K/800 | 225 | 现 |
| AMD 三年保盒装正品 | ||||
| SOCKET 940针 盒装 三年保修 | 价格 | 备 | ||
| 原包 X4 945 | 四核 | 3.0G/2M+6M/45nm/AM3 | 1050 | |
| 原包 X4 925 | 四核 | 2.8G/2M+6M/45nm/AM3 | 955 | |
| 原包 X4 630 | 四核 | 2.8G/2M/45nm/AM3 | 735 | 现 |
| X4 620 | 四核 | 2.7G/2M/45nm/AM3 | 700 | 现 |
| X3 435 /435原包 | 三核 | 2.9G/1.5M/45NM/AM3 | 550/570 | 现 |
| 速龙II X2 250 /原包 | 双核心 | 3.0G/2M/45nm/AM3 | 430/445 | 现 |
| 速龙II X2 245 /原包 | 双核心 | 2.9G/2M/45nm/AM3 | 415/435 | 现 |
| 速龙II X2 240 | 双核心 | 2.8G/2M/45nm/AM3 | 340 | 现 |
| 速龙64 X2 215 | 双核心 | 2.7G/2M/45nm/AM3 | 310 | 现 |
| 闪龙II 140 | 单核心 | 2.7G/1M/45nm/AM3 | 240 | 现 |
| 速龙64 X2 6000+ | 双核心 | 3.0G/512KX2/65NM | 390 | |
| 速龙64 X2 5200+ | 双核心 | 2.7G/512KX2/65NM | 330 | 现 |
| 速龙64 X2 5000+ | 双核心 | 2.2G/512KX2 | 280 | 现 |
| 速龙64 X2 4800+ | 双核心 | 2.5G/512KX2 | 280 | 现 |
| 速龙64 3500+ 散 | 单核心 | 2.2G/512K | 245 | 现 |
| AM2-LE2300双核 | 双核心 | 1.8G/512K*2 | 255 | 现 |
| 闪龙64 LE1300 | 单核心 | 2.3G/512K/65NM 功耗45W | 200 | 现 |
| 闪龙64 LE1250 | 单核心 | 2.2G/512K/65NM 功耗45W | 190 | 现 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。