| 双敏高性价比主板 保修三年 | ||||||
| 支持DDR3内存系列 | ||||||
| 英特尔芯片 | UP55AT | 695 | IntelP55芯片,支持Core i5系列CPU,5相固态供电,内存支持双通道DDR3 1333,8.1声卡,1GB网卡, | |||
| UH55GT | 660 | IntelH55芯片,支持I3,I7,I5,LGA1156系整合图形技术 | ||||
| 470 | IntelP43+ICH10,4相固态CPU供电,内存支持双通道DDR3 1333,8.1声卡,1GB网卡, | |||||
UG41MT | 395 | IntelG41+ICH7,3相固态CPU供电,内存支持双通道DDR3,5.1声卡,1000M网卡,双敏最新i-FI数字音效 | ||||
UG41MT-S | 350 | IntelG41+ICH7,3相固态CPU供电,内存支持双通道DDR3,5.1声卡,100M网卡,双敏最新i-FI数字音效 | ||||
| AMD芯片 | 560 | AMD790GX+SB750,5相全固态供电,热管散热器,板载DDR3显存,双通道DDR3 1333,7.1声卡,1GB网卡,支持交火 | ||||
| 560 | AMD785GX+SB710,集成HD4200显卡,双通道DDR3 1333,8声道,1GB网卡 | |||||
UR785GT | 475 | AMD785GX+SB710,集成HD4200显卡,双通道DDR3 1333,6声道,1GB网卡 | ||||
| 475 | AMD785GX+SB710,集成HD4200显卡,双通道DDR3 1333,6声道,1GB网卡 | |||||
| UR780GT | 395 | AMD780G+SB710,4相固态CPU供电,1GB网卡,集成HD3200核心显卡并板载128M显存 | ||||
| UR770AT | 420 | AMD770+SB700,5相固态CPU供电,双通道DDR3 1333,8声卡,1GB网卡 | ||||
| 350 | ||||||
| UG7MT | 310 | MCP61P,3相固态CPU供电,100网卡,集成GF6100核心显卡 | ||||
| 支持DDR2内存系列 | ||||||
| 英特尔芯片 | 435 | Intel P43+ICH10/FSB1333/4相供电/智能节能技术/8.1声卡/1GB网卡 | ||||
UP31AX | 320 | MCP73的芯片/独立大板/1GB网卡,支持到E5300的CPU | ||||
| 320 | G41+ICH7,3相固态CPU供电,支持双通道DDR2,6.1声卡,千兆网卡 | |||||
| UG31MX | 305 | G41+ICH7,3相固态CPU供电,支持双通道DDR2,6.1声卡,千兆网卡 | ||||
| AMD芯片 | UR790GX | 450 | AMD790GX+SB750,5相固态CPU供电,,i-Power节能技术,7.1声卡,1GB网卡,支持交火,硬件支持RAID 0,1,0+1, | |||
| 445 | ||||||
| 380 | AMD770+SB700,4相固态CPU供电,支持2600HT,5.1声卡,1GB网卡,支持交火,硬件支持RAID 0,1,0+1 | |||||
| UN78GA V2 | 390 | |||||
UN78GX | 350 | MCP78S,3相固态CPU供电,集成GeForce8200显卡,5.1声卡,1GB网卡,支持HDMI输出 | ||||
| UNF6AD V3 | 310 | nForce520D,3相供电,支持HT1000,5.1声卡,1GB网卡 | ||||
UG7M-P | 300 | MCP61P,5.1声卡,100网卡,集成GF6100核心显卡, | ||||
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。