| 产品型号 | 批发 | 显存 | 频率 | 接口类型 | ||
| NVIDIA系列的显卡 | ||||||
| 无极2 GTX 260+ 金牛版 | 1090 | 896M/448BIT | DDR3-1.0NS | 576/2000 | 双DVI+VGA | |
| 无极2 GTS 250大牛版 | 795 | 1GB/256BIT | DDR3-1.0NS | 700/2000 | DVI+VGA+HDMI | |
| 速配2 GT240 大牛版 | 620 | 1GB/128BIT | DDR3-1.0NS | 550/1600 | DVI+VGA+HDMI | |
| 速配2 GT240 DDR5 小牛版 | 590 | TC1GB/128BIT | DDR5 | 550/3600 | DVI+VGA+HDMI | |
| 速配2 GT240 V1024 小牛版 | 560 | TC1GB/128BIT | DDR3 | 550/1800 | DVI+VGA+HDMI | |
| 速配 GT240 V512 战斗版 | 495 | TC512M/128BIT | DDR3 | 550/1200 | DVI+VGA+HDMI | |
| 速配2 GT220 V1024 小牛版 | 460 | 512MB/128BITS | DDR3 | 625/1800 | DVI+VGA+HDMI | |
| 速配 GT220 V1024 | 420 | 512MB/128BITS | DDR2 | 625/800 | DVI+VGA+HDMI | |
| 速配 GT220 V512战斗版 | 395 | 256M/128BIT | DDR3 | 625/1400 | DVI+VGA+HDMI | |
| 395 | 256M/128BIT | DDR2 | 625/800 | DVI+VGA+HDMI | ||
| 速配2 GT 210 V512+ | 305 | 256MB/128BITS | DDR2-2.5ns | 585/800 | VGA+HDMI | |
| 速配 GF210 V512静音版 | 270 | 256MB/128BITS | DDR2-2.5ns | 589/667 | VGA+HDMI | |
| 速配2 9800GT 大牛版 | 740 | 1GB/256BIT | DDR3-1.0NS | 550/1800 | DVI+VGA+HDMI | |
| 速配 9600GT V512 | 430 | TC512MB/128BIT | DDR3-1.0NS | 550/1800 | DVI+VGA+HDMI | |
| 速配 9600GSO V512 战斗版 | 375 | TC512M/128BIT | DDR3-1.1NS | 550/1800 | DVI+VGA+HDMI | |
| ATI系列的显卡 | ||||||
| 2100 | 1GB/256BIT | DDR5-0.4ns | 850/4800 | |||
| 无极 HD5770 黄金版 | 1190 | 1GB/128BIT | DDR5-0.4ns | 850/4800 | 双DVI+双HDMI | |
| 无极2 HD5770 DDR5大牛版 | 1020 | 1GB/128BIT | DDR5-0.4ns | 850/4800 | DVI+VGA+HDMI | |
| 无极2 HD5750 DDR5大牛版 | 795 | 1GB/128BIT | DDR5-0.4ns | 700/4600 | DVI+VGA+HDMI | |
| 无极2 HD5750 DDR5 V1024小牛版 | 750 | TC1GB/128BITS | DDR5-0.4ns | 700/4600 | DVI+VGA+HDMI | |
| 火旋风2 HD5670 DDR5 V1024小牛版 | 670 | TC1GB/128BITS | DDR5-0.4ns | 775/4000 | DVI+VGA+HDMI | |
| 火旋风2 HD5570 V1024小牛版 | 570 | TC1GB/128BITS | DDR3 | 650/1600 | DVI+VGA+HDMI | |
| 火旋风2 HD5550 V1024小牛版 | 505 | TC1GB/128BITS | DDR3 | 550/1400 | DVI+VGA+HDMI | |
| 火旋风2 HD5450 V512静音版 | 360 | TC512M/64BIT | DDR3 | 650/1400 | DVI+VGA+HDMI | |
无极 HD4870 DDR5 金牛版 | 905 | 1GB/256BIT | DDR5-0.4ns | 750/3600 | DVI+VGA+HDMI | |
| 无极 HD4870 DDR5 V1024火牛版 | 795 | TC1GB/256BIT | DDR5-0.4ns | 750/3600 | DVI+VGA+HDMI | |
| 无极2HD4870 DDR5 V1024小牛版 | 730 | TC1GB/256BIT | DDR5-0.4ns | 625/3600 | DVI+VGA+HDMI | |
| 火旋风2 HD4830 V1024小牛版 | 595 | TC1GB/256BIT | DDR3-1.0ns | 575/1800 | DVI+VGA+HDMI | |
| 无极HD4750 DDR5 V1024小牛版 | 685 | TC1GB/128BIT | DDR5-0.4ns | 750/3000 | DVI+VGA+HDMI | |
| 火旋風 HD4670 V512战斗版V | 365 | TC512M/64BIT | DDR3-1.4ns | 650/1400 | DVI+HDMI+VGA | |
| 火旋风 HD4350 V512 | 275 | TC512M/64bit | DDR2-2.5ns | 600/800 | DVI+HDMI+VGA | |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。