| 有线路由器价格表 | ||
| 品名 | 参数 | 批价 |
| TP-LINK402 | 四口有线路由 | 59 |
| TP-LINK410+ | 四口有线路由 | 140 |
| TP-LINK460+ | 四口有线路由 | 192 |
| TP-LINK860+ | 八口有线路由 | 168 |
| TP-LINK1660+ | 16口有线路由 | 310 |
| TP-LINK478 | 网吧路由 | 530 |
| TP-LINK4148 | 网吧路由 | 800 |
| 水星MR804 | 四口有线路由 | 42 |
| 水星MR814 | 四口有线路由 | 60 |
| 水星MR808 | 八口有线路由 | 81 |
| 水星816 | 16口有线路由 | 250 |
| 水星824 | 24口有线路由 | 330 |
无线路由价格及路由器设置方法 见:http://pc.35diy.com/article/54.html
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。