| 厦门华秦科技 地址:百脑汇3C10 | ||||||
| 型 号 | 货源 | 批发价 | 媒体价 | 显存容量 | 显存位宽 | |
| 新品 | 影 驰 GT 210 战斗版X2 TC512M | 现货 | 280 | 399 | TC512M | 64BIT |
| 影 驰 GT 210 标准版 TC512M DDR3 | 现货 | 295 | 399 | TC512M | 64BIT | |
| 影 驰 9500 GT 战斗版X1 TC512M | 现货 | 290 | 399 | TC512M | 64BIT | |
| 影 驰 9500 GT 准将版Ⅱ TC512M DDR3 | 现货 | 320 | 399 | TC512M | 128BIT | |
| 新品 | 影 驰 GT 220 加强版 TC 512M DDR3 | 现货 | 420 | 499 | TC512M | 128BIT |
| 影 驰 GT 220 战斗版x2 TC "1G" | 现货 | 440 | 499 | 512M | 128BIT | |
| 影 驰 GT 220 加强版X2 实际512M DDR3 | 现货 | 465 | 549 | 512M | 128BIT | |
| 影 驰 GT 220 黑将版 实际 1 GB DDR3 | 暂缺 | 530 | 599 | 1G | 128BIT | |
| 影 驰 9600 GSO 加强版X2 实际 512M DDR3 | 现货 | 480 | 549 | 512M | 256BIT | |
| 影 驰 GT 240 加强版 TC512M DDR3 | 现货 | 540 | 599 | 512M | 128BIT | |
| 新品 | 影 驰 GT 240 加强版X2 实际512M DDR3 | 现货 | 555 | 599 | 512M | 128BIT |
| 影 驰 GT 240 中将版 实际512M DDR5 | 现货 | 610 | 649 | 512M | 128BIT | |
| 影 驰 GT 240 黑将版 实际1GB DDR3 | 现货 | 655 | 699 | 1GB | 128BIT | |
| 影 驰 GT 240 无双版 实际512M DDR5 | 现货 | 690 | 799 | 512M | 128BIT | |
| 影 驰 GT 240 黑将版X5 实际1GB DDR5 | 现货 | 765 | 899 | 1GB | 128BIT | |
| 影 驰 9800 GT 节能加强版 | 现货 | 690 | 799 | 512M | 256BIT | |
| 影 驰 GTS250 加强版 | 现货 | 765 | 799 | 512M | 256BIT | |
| 影 驰 GTS250 虎将版 | 现货 | 880 | 999 | 1G | 256BIT | |
| 影 驰 GTS250 黑将版 | 现货 | 920 | 999 | 1G | 256BIT | |
| 影 驰 GTX 260 + 上将版 | 暂缺 | 1260 | 1299 | 896M | 448BIT | |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。