| 产品名称 | 批发价 | 芯片组 | 备注 |
| AMD系列 | |||
| SY-A79GM3+ | 650 | AMD790GX | 大板、全固态,热管,双BIOS,5相供电,支持AM3 125WCPU,DDR3内存 |
| SY-A79GM3-GR | 540 | AMD790GX | 双BIOS,5相供电,支持AM3 95WCPU,支持DDR3内存 |
| SY-A88M3-GR | 470 | RS880(785G) | ATI4200显卡128M ,双BIOS,5相供电,支持AM3 95WCPU,DDR3内存 |
| SY-A780GI-GR | 420 | AMD780G | 4相,128M显存,支持AM3 95W CPU |
| SY-A78LM3-RL | 395 | RS780L+SB710 | 杀价冲市场,大量,支持AM3 95WCPU,支持开核 |
| SY-A780L-RL | 350 | AMDRS780L | 支持AM3 65WCPU,支持交火,DX10 |
| SY-A77M3+节能版 | 570 | AMD770+SB710 | 大板、黑色PCB,全固态,热管,5相供电,支持AM3 ,支持DDR3内存,动态节能 |
| SY-A77M3+ | 490 | AMD770 | 大板、全固态,热管,双BIOS,5相供电,支持AM3 125WCPU,支持DDR3内存 |
| SY-A77M3-GR | 450 | AMD770 | 大板,双BIOS,5相供电,支持AM3 95WCPU,支持DDR3内存 |
| SY-N8M3+ | 475 | MCP78S+G8200 | 大板全固态热管,双BIOS,5相供电,AM3 95WCPU,DDR3内存 |
| SY-N8M3-RL | 380 | MCP78S+G8200 | 双BIOS,4相供电,支持AM3 45ns 8系列65WCPU,支持DDR3 |
| SY-N8M-RL V2.0 | 340 | MCP78S+G8200 | 升级为8200,支持AM3 65WCPU |
| SY-N7HM3-GR | 390 | NF720 | 大板、双BIOS,5相供电,支持AM3 95WCPU,支持DDR3内存 |
| SY-N5HM3-RL | 345 | NF520LE | 大板,双BIOS,4相供电,支持AM3 95WCPU,支持DDR3内存 |
| SY-N6PM3-RL | 320 | C61P | 支持DDR3的超值集成板,杀价冲市场,大量,支持AM3 65WCPU |
| INTEL系列 | |||
| SY-OC04P55-GR | 850 | P55 | 大板、全固态,热管,6相供电,支持DDR3内存 |
| OC03P45-GR | 820 | P45+ICH10 | P45/热管/千兆/全固态/10相/可超540以上外频 |
| SY-P55+ | 695 | P55 | 大板、全固态,5相供电,支持DDR3内存 |
| SY-H55+ | 650 | H55 | 大板、全固态,5相供电,支持DDR3内存,INTEL主推新品 |
| SY-P45+ | 580 | P45+ICH10 | 大板、全固态,热管,4相供电,支持DDR3内存 |
| SY-P43+ 节能版 | 570 | P43+ICH10 | 黑板、全固态,热管,支持DDR3内存,EUP节能功能,做单主力新品 |
| SY-I5P43-G V2.0 | 430 | P43+ICH10 | P43新品,供电部分固态 |
| SY-I5P41-G | 390 | P41+ICH7 | P41/千兆,大板 |
| SY-I5G41-L | 335 | G41+ICH7 | G41支持DX10,支持DDR3 |
| SY-I5G41-L V3.0 | 335 | G41+ICH7 | 重点冲量产品,纯D3 |
| SY-P5D-L | 520 | PD510 | 集成双核CPU,商科包销产品 |
| SY-P4D-L | 475 | PD410 | 集成单核CPU,商科包销产品 |
| SY-I5G31-L V2.0 | 310 | G31+ICH7 | 特价产品 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。