| 硬盘 | ||
| 西部数据盒装硬盘 | ||
| 西数 IDE 接口(133M/秒) | ||
| 西数80G/7200S IDE | 290 | 现 |
| 西数 SATA 接口(300M/秒) | ||
| 西数80G/7200S SATA | 240 | 现 |
| 西数160G/7200S SATA | 265 | 现 |
| 西数250G/7200S SATA | 270 | 特 |
| 西数320G/7200S SATA 8M/16M | 290/310 | 特 |
| 西数500G/7200S SATA 16M/32M | 320/370 | 现 |
| 西数500G/7200S SATA 企业级 | 480 | 现 |
| 西数640G/7200S SATA 32M/32M黑盘 | 420/480 | 现 |
| 西数1000G/7200S SATA 64M | 515 | 现 |
| 西数1500G/7200S SATA 64M | 720 | 现 |
| 希捷酷鱼盒装硬盘 | ||
| 酷鱼 IDE 接口(133M/秒) | ||
| 酷鱼80G/7200S IDE | 290 | 现 |
| 酷鱼160G/7200S IDE | 330 | 现 |
| 酷鱼320G/7200S IDE | 380 | |
| 酷鱼 SATA 接口(300M/秒) | ||
| 酷鱼160G/7200S SATA | 265 | 现 |
| 酷鱼250G/7200S SATA | 270 | 现 |
| 酷鱼320G/7200S SATA | 315 | 现 |
| 酷鱼500G/7200S SATA | 325 | 现 |
| 酷鱼1000G/7200S SATA 32M | 540 | 现 |
| 酷鱼1500G/7200S SATA 32M | 725 | 现 |
| 三星金宝台式机硬盘 | ||
| 三星 SATA 接口(300M/秒) | ||
| 三星160G/7200S SATA | 262 | 现 |
| 三星320G/7200S SATA 16M | 292 | |
| 三星500G/7200S SATA 16M | 325 | |
| 三星1000G/7200S SATA 32M | 535 | 现 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。