| 优派显示器 | ||
| 型号 | 参数 | 价格 |
| 17" LCD Family/Wide | ||
| VA703B | 300 nits/150-130/700:1/8ms/TCO99/Black | 1080 |
| 19" LCD Family | ||
| VA926 | 300 nits/170-160/DCR2000:1/5ms/Analog/TCO 03 | 1250 |
| 19" Wide LCD | ||
| VX1940-3 新品-不带DVI | 300 nits/170-160/DCR10,000:1/2ms/ Analog/TCO03 | 960 |
| VA1919W 新 | 300 nits/160-160/DCR10,000:1(Tpy 1000:1)/5ms/ Analog&DVI/1440*900 | 960 |
| VA1932W 现货 新 | 300 nits/170-160/DCR100,000:1/5ms/ Analog/Cassini外观 | 960 |
| VX1940W | 300 nits/170-160/DCR10,000:1/2ms/DVI& Analog/TCO03 | 980 |
| VX1937WM 新品-微笑系列 | 300 nits/170-160/DCR 100,000:1/5ms/DVI& Analog / Calico外观 | 1060 |
| VX1962WM/WMP | 300 nits/170-160/DCR6000:1/2ms/DVI& Analog/TCO03/New Chianti ID/SP | 1070 |
| 22" LCD Family | ||
| VA2219W | 300 nits/160-160/DCR10,000:1(Tpy 1000:1)/5ms/ Analog&DVI/1680*1050 | 1280 |
| VA2232W | 300 nits/170-160/DCR100,000:1/5ms/ DVI&Analog/Cassini外观 | 1290 |
| VX2240W | 300 nits/170-160/DCR 10,000:1/2ms/DVI& Analog/TCO03 | 1270 |
| VX2262WMP | 300 nits/170-160/DCR20,000:1/2ms/DVI& Analog/New Chianti ID/SP | 1370 |
| VX2268WM 全球第一款3D液晶 | 300 nits/170-160/DCR20000:1/3ms/DVI-DL& Analog/Chianti ID/SP/3D-120Hz | 2520 |
| 19'-20'-22' '-16:9 | ||
| VA1913W | 16:9 /300 nits/170-160/DCR 16000:1/5ms /1600*900/Analog | 880 |
| VA2013W | 16:9 /300 nits/170-160/DCR 16000:1/5ms /1600*900/Analog | 980 |
| VA2215 新品现货 | 250 nits/170-160/DCR 18,000:1/5ms/Analog & DVI/1920*1080 烤漆 | 1190 |
| VX2233wm | 300 nits/170-160/DCR 18,000:1/5ms /Analog & DVI / SP | 1190 |
| VX2260wm HDMI | 300 nits/170-160/DCR 20,000:1/2ms /Analog & DVI & HDMI / SP | 1420 |
| 24-28" Wide LCD Family | ||
| VX2423W | 300 nits/170-160/DCR 20000:1/5ms/VGA,DVI/1920 x 1080 | 1420 |
| VA2317W | 300 nits/160-160/DCR10,000:1(Tpy 1000:1)/5ms/ Analog&DVI/1920*1080 | 1380 |
| VX2433WM HDIM | 300 nits/170-160/DCR 20000:1/2ms(GTG)/VGA,DVI,HDMI/SP | 1620 |
| VX2835WM HDIM | 500 nits/160-160/800:1/3ms(GTG)/HDMI/MPRII/SP | 3300 |
| 军工.医疗.特殊行业型号 | ||
| VP950B 行业采购 | 280 nits/98% NTSC/170-160/DCR 2000:1/2ms/DVI & Analog/ Black/TCO 03 | 2400 |
| VLED221WM 设计.行业 | LED Backlight/250 nits/170-160/DCR 12,000:1/118% /5ms/DVI&Analog/MPRII | 2300 |
| VG2427WM 工控.图开设计 | 300 nits/170-160/DCR 20000:1/5ms/VGA,DVI/SP/1920 x 1080/可升降旋转 | 2080 |
| VP2650WB 医疗.绘图.建筑 | 400 nits/160-160/DCR 4000:1(1000:1)/3ms(GTG)/色域110%/VGA,DVI | 6300 |
| VP2290wb 航天.绘测.军事.气象 | 3840X2400分辩率;IPS面板;920万像素;0.1245点距;等同于4台22寸液晶显示像素 | 95,000 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。