| WD西数台式机硬盘 三年质保 | |||
| WD80G 2M IDE | 800BB | 280 | |
| WD160G 8M IDE | 1600JB | 330 | |
| WD250G 8M IDE | 2500JB | 340 | |
| WD320G 8M IDE | 3200JB | 380 | |
| WD500G 8M IDE | 5000JB | 540 | |
| WD160G 8M SATA | 1600JS | 260 | * |
| WD320G 8M SATA | 3200JS | 288 | 特 |
| WD500G 16M SATA | 5000KS | 320 | 特 |
| WD640G 16M SATA | 6400KS | 395 | |
| WD808.8G 32M SATA | 8088AADS | 460 | 订 |
| WD1000G 32M SATA | 10EADS | 540 | |
| WD1000G 64M SATA | 10EARS | 540 | |
| WD1500G 64M SATA | 15EARS | 740 | |
| WD2000G 64M SATA | 20EARS | 1240 | 现 |
| WD Raptor猛禽X | |||
| 猛禽74G万转SATA | 730GD | 电询 | |
| 猛禽150G万转SATA | 1500AHFD | 电询 | |
| ST希捷台式机硬盘 三年质保 | |||
| 希捷160G(8M/SATAII) | 260 | ||
| 希捷250G(8M/SATAII) | 268 | 特 | |
| 希捷320G(16M/SATAII)11代 | 312 | ||
| 希捷500G(16M/SATAII)12代 | 325 | 特 | |
| 希捷1000G(32M/SATAII)12代 | 545 | ||
| 希捷1500G(32M/SATAII)12代 | 745 | ||
| 希捷2000G(32M/SATAII)12代 | 1250 | 订 | |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。