| 金士泰内存 | ||
| 金士泰512M DDRII667 | *** | |
| 金士泰1G DDRII667 | 110 | * |
| 金士泰1G DDRII800 | 155 | |
| 金士泰2G DDRII800 | 285 | |
| 金士泰512M DDR333笔记本 | 150 | |
| 金士泰 256M DDR400 | 85 | |
| 金士泰512M DDR400 | 115 | |
| 金士泰1G DDR400 | 220 | |
| 金士顿内存 | ||
| 金士顿512M DDRII667 | 45 | * |
| 金士顿1G DDRII800 | 158 | |
| 金士顿2G DDRII800 | 290 | |
| 金士顿2G DDR3 1333 | 315 | 特 |
| 金士顿512M DDR333笔记本 | 200 | |
| 金士顿1G DDR800笔记本 | 162 | |
| 金士顿2G DDR800笔记本 | 295 | |
| 金士顿512M DDR400 | 125 | |
| 金士顿1G DDR400 | 235 | |
| 金邦内存 | ||
| 金邦-千禧条 | ||
| 千禧1GB DDRII 800 | 160 | |
| 千禧2GB DDRII 800 | 295 | |
| 千禧2G DDR3 1333 | 330 | |
| 千禧512M DDR 400 | 135 | |
| 千禧1G DDR 400 | 230 | |
| 金邦-白金条(可超频和高品质) | ||
| 白金2G DDRII 800 | 320 | |
| 白金2GB DDR3 1333 | 360 | |
| 白金2GB DDR3 1600 | 395 | |
| 金邦-黑龙条(游戏玩家) | ||
| EVO 2G DDRII 800 | 395 | 现 |
| 金邦笔记本内存 | ||
| 千禧1GB DDRII 800 | 172 | |
| 千禧2GB DDRII 800 | 302 | |
| 量身定制 千禧1G800(SO) | 183 | |
| 量身定制 千禧2G800(SO) | 308 | |
| 白金2G DDR3 1333 (HP) | 390 | 现 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
35diy 于 2010-5-6 16:15:22 回复各家的都有,给大家参考用的