| Intel原装CPU | |||||||||
| 酷睿i7-965原包 | *** | 四核8线程3.20G/三通道DDR3/6.4GT/s/45nm | |||||||
| 酷睿i7-920原包 | 1935 | 四核8线程2.66G/1M+8M/45nm/1366针/三通道DDR3/4.8GT/s | 现 | ||||||
| 酷睿i5-750原包 | 1375 | 四核4线程2.66G/1M+8M/45nm/1156针/双通道DDR3 | |||||||
| 酷睿i3-530原包 | 840 | 双核4线程2.93G/512K+4M/32nm/集成一颗45NM图形处理器/1156针/双通道DDR3 | * | ||||||
| Q8400原包 | 1150 | 酷睿2四核2.66G/4M/1333/45nm | * | ||||||
| Q8300原包 | 940 | 酷睿2四核2.5G/4M/1333/45nm | |||||||
| E6300原包 | 510 | 奔腾双核2.8G/2M/1066/45nm | * | ||||||
| E5300原包 | 435 | 奔腾双核2.60G/2M/800/45nm | 现 | ||||||
| Intel盒装CPU | |||||||||
| 酷睿2四核Q8200 | 870 | 2.33G/4M/1333/45nm | |||||||
| 酷睿2双核E8400 | 1050 | 3.0G/6M/1333/45nm | * | ||||||
| 酷睿2双核E7500 | 735 | 2.93G/3M/1066/45nm | |||||||
| 酷睿2双核E7400 | 690 | 2.8G/3M/1066/45nm | |||||||
| 奔腾双核E6300 | 470 | 2.8G/2M/1066/45nm | |||||||
| 奔腾双核E5400 | 415 | 2.7G/2M/800/45nm | 新 | ||||||
| 奔腾双核E5300 | 412 | 2.60G/2M/800/45nm | 特 | ||||||
| 奔腾双核E5200 | 404 | 2.50G/2M/800/45nm | 特 | ||||||
| 奔腾双核E2210 | 390 | 2.2G/1M/800/45nm | * | ||||||
| 赛扬双核E3300 | 283 | 2.5G/1M/800/45nm | 特 | ||||||
| 赛扬双核E3200 | 277 | 2.4G/1M/800/45nm | |||||||
| 赛扬双核E1500 | 273 | 2.2G/512K/800/65nm | |||||||
| 赛扬E430 | 225 | 1.8G/512K/800/65nm | 特 | ||||||
| 赛扬D346 | 230 | 3.06G/512K/533 | * | ||||||
| Intel散装CPU | |||||||||
| 奔腾双核E5200 | 400 | 2.50G/2M/800/45nm/散 | |||||||
| 赛扬E430 | 220 | 1.8G/512K/800/65nm/散 | |||||||
| |||||||||
| AMD 938针(AM3系列) | |||||||||
| 原包X4 965 | 1250 | 四核3.4G/2M+6M/45nm/AM3 | 订 | ||||||
| 原包X4 955 | 1090 | 四核3.2G/2M+6M/45nm/AM3 | |||||||
| 原包X4 945 | 1005 | 四核3.0G/2M+6M/45nm/AM3 | |||||||
| 原包X4 925 | 910 | 四核2.8G/2M+6M/45nm/AM3 | * | ||||||
| 原包X2 550 | 670 | 双核3.1G/1M+6M/45nm/AM3 | |||||||
| 原包X4 630 | 675 | 四核2.8G/2M/45nm/AM3 | 新 | ||||||
| 原包X4 620 | 675 | 四核2.6G/2M/45nm/AM3 | * | ||||||
| 原包X3 435 | 520 | 三核2.9G/1.5M/45nm/AM3 | 新 | ||||||
| 原包X2 250 | 435 | 双核3.0G/2M/45nm/AM3 | |||||||
| 原包X2 245 | 410 | 双核2.9G/2M/45nm/AM3 | |||||||
| 原包X 140 | 240 | 单核2.7G/1M/45nm/AM3 | 特 | ||||||
| 速龙II X2 245 | 387 | 双核2.9G/2M/45nm/AM3 | |||||||
| 速龙II X2 240 | 350 | 双核2.8G/2M/45nm/AM3 | |||||||
| 速龙II X2 215 | 315 | 双核2.7G/2M/45nm/AM3 | 特 | ||||||
| 闪龙II 140 | 240 | 单核2.7G/1M/45nm/AM3 | * | ||||||
| AMD 940针(AM2和AM2+系列) | |||||||||
| 闪龙LE1200+ | 190 | 单核心2.1G/512K/45W/AM2 | |||||||
| 闪龙LE1250+ | 190 | 单核心2.2G/512K/45W/AM2 | |||||||
| 闪龙LE1300+ | 200 | 单核心2.3G/512K/45W/AM2 | |||||||
| 闪龙X2 2300+ | 250 | 双核心2.2G/512K/65W/AM2 | |||||||
| 速龙64 X2 4800+ | 290 | 双核心2.5G/512K*2/AM2 | * | ||||||
| 速龙64 X2 5000+ | 290 | 双核心2.2G/512K*2/AM2/45nm | 特 | ||||||
| 速龙64 X2 5200+ | 345 | 双核心2.7G/512K*2/AM2 | * | ||||||
| 速龙64 X2 5400+ | 350 | 双核心2.8G/512K*2/AM2 | 特 | ||||||
| 速龙64 X2 6000+ | 410 | 双核心3.0G/512K*2/AM2 | |||||||
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。