INTEL:
| 型号 | 参数 | 价格 | |
| 酷睿i7-920原包 | 8线程2.66G/1M+8M/45nm/1366针/三通道 | 1940 | |
| i5-750原包 | 四核4线程2.66G/1M+8M/45nm/1156针/双通道DDR3 | 1380 | |
| 酷睿i3-530原包 | 双核4线程2.93G/512K+4M/32nm/集成一颗45NM图形处理器/1156针/双通道DDR3 | 835 | |
| E5300原包 | 奔腾双核2.60G/2M/800/45nm | 435 | |
| 四核2 2.5G 原包 | Q8300 | 四核/2.5G/4M/45nm/1333 | 935 |
| 酷睿2 3.0G | E8400 | 双核/2X3M/45NM/1333 | 1050 |
| 酷睿2 2.93G | E7500 | 双核/3M/45NM/1066 | 735 |
| 酷睿2 2.83G | E7400 | 双核/3M/45NM/1066 | 690 |
| 酷睿2 2.8G | E6300 | 双核/2X1M/2,8G/1066 | 472 |
| 酷睿2 2.7G | E5400 | 双核/2X1M/2,7G/800 | 415 |
| 酷睿2 2.6G | E5300 | 双核/2X1M/2,6G/800 | 412 |
| 酷睿2 2.5G | E5200 | 双核/2X1M/2,5G/800 | 403 |
| 酷睿2 P42.2G | E2210 | 双核/2X512K/800 | 390 |
| 酷睿2 C42.5G | E3300 | 双核/1M/800/45NM | 283 |
| 酷睿2 C42.4G | E3200 | 双核/1M/800/45NM | 278 |
| 酷睿2 C42.2G | E1500 | 双核/2X256K/800 | 275 |
| 酷睿2 C41.8G | E430 | 单核/512K/800 | 225 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。