厦门电子城AMD CPU报价:
| 原包 X4 945 | 四核 | 3.0G/2M+6M/45nm/AM3 | 1005 |
| 原包 X4 925 | 四核 | 2.8G/2M+6M/45nm/AM3 | 910 |
| 原包 X4 630 | 四核 | 2.8G/2M/45nm/AM3 | 685 |
| 原包 X4 620 | 四核 | 2.6G/2M/45NM/AM3 | 680 |
| 原包 X3 435 | 三核 | 2.9G/1.5M/45NM/AM3 | 515 |
| 速龙II X2 250 原包 | 双核心 | 3.0G/2M/45nm/AM3 | 440 |
| 速龙II X2 245 /原包 | 双核心 | 2.9G/2M/45nm/AM3 | 395/410 |
| 速龙II X2 240 | 双核心 | 2.8G/2M/45nm/AM3 | 362 |
| 速龙64 X2 215 | 双核心 | 2.7G/2M/45nm/AM3 | 320 |
| 闪龙II 140 | 单核心 | 2.7G/1M/45nm/AM3 | 240 |
| 速龙64 X2 6000+ | 双核心 | 3.0G/512KX2/65NM | 415 |
| 速龙64 X2 5400+ | 双核心 | 2.8G/512KX2/65NM | 355 |
| 速龙64 X2 5200+ | 双核心 | 2.7G/512KX2/65NM | 352 |
| 速龙64 X2 5000+/开核 | 双核心 | 2.2G/512KX2 | 293/385 |
| 速龙64 X2 4800+ | 双核心 | 2.5G/512KX2 | 292 |
| 速龙64 3500+ 散 | 单核心 | 2.2G/512K | 255 |
| 闪龙64 LE1300 | 单核心 | 2.3G/512K/65NM 功耗45W | 205 |
| 闪龙64 LE1250 | 单核心 | 2.2G/512K/65NM 功耗45W | 195 |
